قضاء : المتن | ||||||||||||||||||
المعوقات حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | ||||||||||||||||||
جدول 2.8 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | مجموع عدد الحيازات | المساحة المزروعة للحيازات التي تواجه معوقات | ||||||||||||||||
المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
ارشاد وتدريب | % ارشاد وتدريب (2/1) |
تصريف الانتاج | % تصريف الانتاج (3/1) |
تسليف | % تسليف (4/1) |
بنية تحتية زراعية | % بنية تحتية زراعية (5/1) |
كلفة الانتاج | % كلفة الانتاج (6/1) |
تفتت الملكية | % تفتت الملكية (7/1) |
مصدر الري | % مصدر الري (8/1) |
غيرها | % غيرها (9/1) |
||
دون ارض زراعية | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 27 | 18 | 4 | 19.8 | - | 0.0 | - | 0.0 | 1 | 5.0 | 2 | 9.2 | - | 0.0 | 4 | 22.6 | 8 | 43.4 |
من 1 الى 2 | 422 | 528 | 151 | 28.6 | 23 | 4.3 | 6 | 1.1 | 3 | 0.6 | 37 | 7.0 | 1 | 0.3 | 205 | 38.9 | 102 | 19.2 |
من 2 الى 5 | 489 | 1,413 | 375 | 26.5 | 144 | 10.2 | 17 | 1.2 | 23 | 1.6 | 132 | 9.3 | 4 | 0.2 | 374 | 26.4 | 346 | 24.5 |
من 5 الى 10 | 259 | 1,630 | 437 | 26.8 | 166 | 10.2 | 15 | 0.9 | 24 | 1.4 | 136 | 8.3 | 10 | 0.6 | 406 | 24.9 | 437 | 26.8 |
من 10 الى 20 | 171 | 2,116 | 714 | 33.8 | 288 | 13.6 | 21 | 1.0 | 39 | 1.8 | 209 | 9.9 | - | 0.0 | 443 | 20.9 | 402 | 19.0 |
من 20 الى 40 | 81 | 2,036 | 1,001 | 49.2 | 269 | 13.2 | - | 0.0 | 62 | 3.0 | 172 | 8.4 | 21 | 1.0 | 318 | 15.6 | 194 | 9.5 |
من 40 الى 60 | 24 | 1,137 | 456 | 40.1 | 40 | 3.5 | - | 0.0 | - | 0.0 | 189 | 16.6 | - | 0.0 | 80 | 7.0 | 372 | 32.7 |
من 60 الى 80 | 14 | 894 | 514 | 57.5 | 200 | 22.4 | - | 0.0 | - | 0.0 | 60 | 6.7 | - | 0.0 | - | 0.0 | 120 | 13.4 |
من 80 الى 100 | 3 | 250 | 80 | 32.0 | 80 | 32.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 90 | 36.0 | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 7 | 796 | 240 | 30.2 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 235 | 29.5 | 321 | 40.3 |
من 150 الى 200 | 2 | 300 | 300 | 100.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 3 | 700 | 200 | 28.6 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 500 | 71.4 |
اكثر من 500 | 3 | 2293 | 700 | 30.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 843 | 36.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 750 | 32.7 |
المجموع | 1,552 | 14,111 | 5,172 | 36.7 | 1,210 | 8.6 | 57 | 0.4 | 994 | 7.0 | 936 | 6.6 | 36 | 0.3 | 2,154 | 15.3 | 3,551 | 25.2 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |